Ecke links oben
Ecke rechts oben
sgs logo animiertes brett

Stadtmeisterschaft 2001/2002

Die Abschlusstabelle der Amberger Stadtmeisterschaft 2001/2002:

 

 

Platz Name Punkte Buchholz
1. Bücherl Konstantin 6,5 45,5
2. Reindl Wolfgang 6,5 45,5
3. Beyerlein Andreas 6,5 45,0
4. Rösch Gerald 6,0 46,0
5. Franz Gerhard 6,0 44,5
6. Wiesgickl Gerd 5,5 44,0
7. Ertl Daniel 5,5 41,5
8. Schlaffer Josef 5,0 42,0
9. Peter Christoph 5,0 39,5
10. Ferstl Johann 5,0 37,5
11. Tarschis Jewgenij 5,0 30,5
12. Marx Richart 4,5 46,0
13. Forster Stephan 4,5 40,5
14. Hergeth Sebastian 4,5 34,5
15. Hölter Mike 4,0 35,3
16. Donhauser Erich 4,0 30,5
17. Eschenbach Jürgen 3,5 36,0
18. Schuster Michael 3,5 32,5
19. Jelinek Josef 3,5 29,5
20. Gogotchurij Dachi 2,0 33,0
21. Eschenbach Philipp 1,5 31,0
22. Pfleger Matthias 1,0 32,0

Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt
Webdesign: Thomas Krieger