|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutraubling 1 | ** | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 18 - 0 | 52.0 - 20.0 |
| 2. | Kareth-Lappersdorf 1 | 2 | ** | 5½ | 7½ | 5 | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 5½ | 14 - 4 | 42.5 - 29.5 |
| 3. | Forchheim 2 | 3½ | 2½ | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 12 - 6 | 39.0 - 33.0 |
| 4. | Fürth SZ 1 | 2½ | ½ | 4½ | ** | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 9 - 9 | 31.5 - 40.5 |
| 5. | Bechhofen 1 | 2½ | 3 | 2½ | 5½ | ** | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 2½ | 7 - 11 | 34.0 - 38.0 |
| 6. | Windischeschenbach 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 4 | 3½ | 6½ | 6 - 12 | 36.0 - 36.0 |
| 7. | Dietfurt 1 | 2 | 5 | 3½ | 3 | 2 | 5 | ** | 5 | 3 | 3½ | 6 - 12 | 32.0 - 40.0 |
| 7. | Erlangen SC 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4½ | 5 | 6 - 12 | 32.0 - 40.0 |
| 9. | Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | ** | 2 | 6 - 12 | 30.5 - 41.5 |
| 9. | Amberg Siemens 1 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 1½ | 4½ | 3 | 6 | ** | 6 - 12 | 30.5 - 41.5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 10/18/09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windischeschenbach 1 | - | Forchheim 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 1 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Christian | 2061 | - | 1 | Mons, Leon | 2097 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2120 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2239 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Zant, Jürgen | 1978 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2121 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Laubert, Johannes | 2062 | - | 6 | Schäffner, Claus | 2141 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Käck, Ralf | 1987 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2089 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Blöderl, Alfred | 1977 | - | 9 | Miller, Eduard | 1864 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Zimmermann, Andre | 1972 | - | 10 | Fiedler, Wolfgang | 1938 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Schön, Rudolf | 1894 | - | 11 | Justi, Fabian | 1732 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 2027 | ||||
| 2 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Büchenbach/Roth 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2295 | - | 1 | Herning, Jens | 2074 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2192 | - | 2 | Adler, Herbert | 1952 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2161 | - | 3 | Hofer, Markus | 2036 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2097 | - | 5 | Häckler, Daniel | 2041 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Strobel, Christian | 2092 | - | 6 | Dietrich, Jochen | 1980 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Baumer, Andreas | 1935 | - | 7 | Vasilache, Catalin | 1940 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Zauner, Josef | 2128 | - | 8 | Kirch, Dietmar | 2007 | ½ - ½ |
| 8 | 12 | Behrens, Kai | 1860 | - | 10 | Kuhlemann, Alexander | 1809 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2095 | - | Schnitt: | 1979 | ||||
| 3 | Bechhofen 1 | - | Amberg Siemens 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Amberg Siemens 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2274 | - | 2 | Rösch, Gerald | 1929 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2187 | - | 3 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1945 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kurz, Christian | 2074 | - | 4 | Reindl, Wolfgang | 2047 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Lutz, Thomas | 1938 | - | 5 | Franz, Gerhard | 1987 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Kaiser, Harald | 1978 | - | 6 | Schlaffer, Josef | 1891 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Wind, Patrick | 1907 | - | 7 | Petrovic, Ljubisa | 1 - 0 | |
| 7 | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1883 | - | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1883 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Horstmann, Astrid | 1789 | - | 10 | Oravecz, Imre | 1928 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2003 | - | Schnitt: | 1944 | ||||
| 4 | Dietfurt 1 | - | Erlangen SC 1 | 5 - 3 | ||||
| 4 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2133 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2235 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2067 | - | 2 | Willim, Michael | 2051 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2036 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2000 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | 2005 | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2085 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | 1932 | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 1827 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1915 | - | 7 | Götz, Andreas | 2066 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Blodig, Christoph | 1858 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2016 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Egert, Stefan | 1799 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1982 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 1968 | - | Schnitt: | 2032 | ||||
| 5 | Fürth SZ 1 | - | Neutraubling 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Aronov, Maksym | 2247 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2204 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Hepting, Heinrich | 2227 | - | 2 | Loos, Roland | 2276 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Scheremet, Michael | - | 3 | Wutz, Christoph | 2132 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Schatz, Christian | 2061 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2089 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Belich, Walter | 1973 | - | 5 | Schmid, Roland | 2137 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Braginskij, Alexej | - | 6 | Werner, Claus | 2197 | ½ - ½ | |
| 7 | 9 | Popov, Roman | 1906 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2006 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Kaminskij, Sergej | - | 8 | Schmahl, Stephan | 2115 | 0 - 1 | |
| Schnitt: | 2082 | - | Schnitt: | 2144 | ||||
| 2. Runde am 11/15/09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Forchheim 2 | - | Neutraubling 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 1 | Forchheim 2 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Mons, Leon | 2097 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2204 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Seyb, Dieter | 2239 | - | 2 | Loos, Roland | 2276 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Burggraf, Michael | 2121 | - | 3 | Wutz, Christoph | 2132 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Schäffner, Claus | 2141 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2089 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Stäblein, Christoph | 2121 | - | 5 | Schmid, Roland | 2137 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2089 | - | 6 | Werner, Claus | 2197 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Miller, Eduard | 1864 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2006 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Justi, Fabian | 1732 | - | 12 | Werner, Holger | 1806 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2050 | - | Schnitt: | 2105 | ||||
| 2 | Erlangen SC 1 | - | Fürth SZ 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | Erlangen SC 1 | DWZ | - | Fürth SZ 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Liepold, Stefan | 2235 | - | 1 | Aronov, Maksym | 2247 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Willim, Michael | 2051 | - | 2 | Hepting, Heinrich | 2227 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Brumm, Carsten, Dr. | 2150 | - | 3 | Scheremet, Michael | 0 - 1 | |
| 4 | 4 | Bachstein, Dustin | 2000 | - | 5 | Eckhardt, Wladislaw | 2112 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2085 | - | 7 | Belich, Walter | 1973 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Götz, Andreas | 2066 | - | 8 | Braginskij, Alexej | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Petzold, Vinzenz | 2016 | - | 9 | Popov, Roman | 1906 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Walter, Thomas | 2069 | - | 10 | Kaminskij, Sergej | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 2084 | - | Schnitt: | 2093 | ||||
| 3 | Amberg Siemens 1 | - | Dietfurt 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Amberg Siemens 1 | DWZ | - | Dietfurt 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Rösch, Gerald | 1929 | - | 2 | Palek, Miroslav | 2133 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1945 | - | 3 | Blodig, Reinhard | 2067 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Reindl, Wolfgang | 2047 | - | 4 | Palkova, Katerina | 2036 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Franz, Gerhard | 1987 | - | 5 | Blodig, Stefan | 2005 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Petrovic, Ljubisa | - | 6 | Bader, Dominic | 1932 | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1883 | - | 7 | Dirmeier, Carolin | 1915 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Ertl, Daniel | 1774 | - | 10 | Egert, Stefan | 1799 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Oravecz, Imre | 1928 | - | 11 | Bothe, Matthias | 1840 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1927 | - | Schnitt: | 1965 | ||||
| 4 | Büchenbach/Roth 1 | - | Bechhofen 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | - | Bechhofen 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Herning, Jens | 2074 | - | 1 | Lutz, Dieter | 2274 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Adler, Herbert | 1952 | - | 2 | Alsheimer, Christoph | 2187 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hofer, Markus | 2036 | - | 4 | Sejdic, Enis | 2099 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Margraf, Matthias | 1994 | - | 6 | Lutz, Thomas | 1938 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Häckler, Daniel | 2041 | - | 7 | Böse, Klaus | 1953 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Dietrich, Jochen | 1980 | - | 8 | Kaiser, Harald | 1978 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Vasilache, Catalin | 1940 | - | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1883 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Kirch, Dietmar | 2007 | - | 11 | Horstmann, Astrid | 1789 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2003 | - | Schnitt: | 2012 | ||||
| 5 | Windischeschenbach 1 | - | Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 5 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Müller, Christian | 2061 | - | 1 | Speckner, Roland | 2295 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2120 | - | 3 | Appel, Helmut | 2161 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kalous, Miroslav | 2060 | - | 4 | Klimpel, Thomas | 2086 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Zant, Jürgen | 1978 | - | 6 | Strobel, Christian | 2092 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Laubert, Johannes | 2062 | - | 8 | Baumer, Andreas | 1935 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Käck, Ralf | 1987 | - | 9 | Zauner, Josef | 2128 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Blöderl, Alfred | 1977 | - | 10 | Kues, Manuel | 1810 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Zimmermann, Andre | 1972 | - | 14 | Eichinger, Christoph | 1791 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2027 | - | Schnitt: | 2037 | ||||
| 3. Runde am 11/29/09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Forchheim 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2295 | - | 1 | Mons, Leon | 2097 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2192 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2239 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2161 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2121 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Klimpel, Thomas | 2086 | - | 6 | Schäffner, Claus | 2141 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2097 | - | 7 | Stäblein, Christoph | 2121 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Strobel, Christian | 2092 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2089 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Baumer, Andreas | 1935 | - | 9 | Miller, Eduard | 1864 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Zauner, Josef | 2128 | - | 11 | Justi, Fabian | 1732 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2123 | - | Schnitt: | 2050 | ||||
| 2 | Bechhofen 1 | - | Windischeschenbach 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Windischeschenbach 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2274 | - | 1 | Müller, Christian | 2061 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2187 | - | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2120 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kurz, Christian | 2074 | - | 4 | Zant, Jürgen | 1978 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Sejdic, Enis | 2099 | - | 5 | Laubert, Johannes | 2062 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Ponnath, Lorenz | 1967 | - | 6 | Käck, Ralf | 1987 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Lutz, Thomas | 1938 | - | 7 | Blöderl, Alfred | 1977 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Böse, Klaus | 1953 | - | 8 | Zimmermann, Andre | 1972 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Kaiser, Harald | 1978 | - | 11 | Schön, Rudolf | 1894 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2058 | - | Schnitt: | 2006 | ||||
| 3 | Dietfurt 1 | - | Büchenbach/Roth 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2133 | - | 1 | Herning, Jens | 2074 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2067 | - | 2 | Adler, Herbert | 1952 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2036 | - | 3 | Hofer, Markus | 2036 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | 2005 | - | 4 | Margraf, Matthias | 1994 | 1 - 0 |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | 1932 | - | 6 | Dietrich, Jochen | 1980 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1915 | - | 7 | Vasilache, Catalin | 1940 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Blodig, Christoph | 1858 | - | 8 | Kirch, Dietmar | 2007 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Bothe, Matthias | 1840 | - | 10 | Kuhlemann, Alexander | 1809 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1973 | - | Schnitt: | 1974 | ||||
| 4 | Fürth SZ 1 | - | Amberg Siemens 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 4 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Amberg Siemens 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Aronov, Maksym | 2247 | - | 2 | Rösch, Gerald | 1929 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Hepting, Heinrich | 2227 | - | 3 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1945 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Scheremet, Michael | - | 4 | Reindl, Wolfgang | 2047 | ½ - ½ | |
| 4 | 4 | Schatz, Christian | 2061 | - | 5 | Franz, Gerhard | 1987 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Eckhardt, Wladislaw | 2112 | - | 6 | Schlaffer, Josef | 1891 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Belich, Walter | 1973 | - | 7 | Petrovic, Ljubisa | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Braginskij, Alexej | - | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1883 | 0 - 1 | |
| 8 | 9 | Popov, Roman | 1906 | - | 9 | Ertl, Daniel | 1774 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2087 | - | Schnitt: | 1922 | ||||
| 5 | Neutraubling 1 | - | Erlangen SC 1 | 6½ - 1½ | ||||
| 5 | Neutraubling 1 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Hitzler, Philipp | 2204 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2235 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Loos, Roland | 2276 | - | 2 | Willim, Michael | 2051 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Wutz, Christoph | 2132 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2000 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2089 | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2085 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Schmid, Roland | 2137 | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 1827 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Werner, Claus | 2197 | - | 7 | Götz, Andreas | 2066 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Dietrich, Reinhard | 2006 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2016 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Schmahl, Stephan | 2115 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1982 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2144 | - | Schnitt: | 2032 | ||||
| 4. Runde am 12/13/09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Forchheim 2 | - | Erlangen SC 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 1 | Forchheim 2 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Mons, Leon | 2097 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2235 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Seyb, Dieter | 2239 | - | 2 | Willim, Michael | 2051 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Grafe, Wilhelm | 2135 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2000 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Burggraf, Michael | 2121 | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2085 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Schäffner, Claus | 2141 | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 1827 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Stäblein, Christoph | 2121 | - | 7 | Götz, Andreas | 2066 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2089 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2016 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Fiedler, Wolfgang | 1938 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1982 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2110 | - | Schnitt: | 2032 | ||||
| 2 | Amberg Siemens 1 | - | Neutraubling 1 | 1 - 7 | ||||
| 2 | Amberg Siemens 1 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 2 | Rösch, Gerald | 1929 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2204 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Beyerlein, Andreas, Dr. | 1945 | - | 2 | Loos, Roland | 2276 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Reindl, Wolfgang | 2047 | - | 3 | Wutz, Christoph | 2132 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Franz, Gerhard | 1987 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2089 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Petrovic, Ljubisa | - | 5 | Schmid, Roland | 2137 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1883 | - | 6 | Werner, Claus | 2197 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Ertl, Daniel | 1774 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2006 | 0 - 1 |
| 8 | 14 | Peter, Christoph, Dr. | 1702 | - | 8 | Schmahl, Stephan | 2115 | - - + |
| Schnitt: | 1895 | - | Schnitt: | 2144 | ||||
| 3 | Büchenbach/Roth 1 | - | Fürth SZ 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | - | Fürth SZ 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Adler, Herbert | 1952 | - | 1 | Aronov, Maksym | 2247 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hofer, Markus | 2036 | - | 2 | Hepting, Heinrich | 2227 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Margraf, Matthias | 1994 | - | 3 | Scheremet, Michael | 0 - 1 | |
| 4 | 5 | Häckler, Daniel | 2041 | - | 4 | Schatz, Christian | 2061 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Dietrich, Jochen | 1980 | - | 7 | Belich, Walter | 1973 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Vasilache, Catalin | 1940 | - | 8 | Braginskij, Alexej | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Kirch, Dietmar | 2007 | - | 9 | Popov, Roman | 1906 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Roß, Thomas | 2054 | - | 10 | Kaminskij, Sergej | ½ - ½ | |
| Schnitt: | 2000 | - | Schnitt: | 2082 | ||||
| 4 | Windischeschenbach 1 | - | Dietfurt 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Dietfurt 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Müller, Christian | 2061 | - | 2 | Palek, Miroslav | 2133 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2120 | - | 3 | Blodig, Reinhard | 2067 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Zant, Jürgen | 1978 | - | 4 | Palkova, Katerina | 2036 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Laubert, Johannes | 2062 | - | 5 | Blodig, Stefan | 2005 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Käck, Ralf | 1987 | - | 6 | Bader, Dominic | 1932 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Blöderl, Alfred | 1977 | - | 7 | Dirmeier, Carolin | 1915 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Zimmermann, Andre | 1972 | - | 10 | Egert, Stefan | 1799 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Schön, Rudolf | 1894 | - | 11 | Bothe, Matthias | 1840 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 1965 | ||||
| 5 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Bechhofen 1 | 5 - 3 | ||||
| 5 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Bechhofen 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2295 | - | 1 | Lutz, Dieter | 2274 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2192 | - | 2 | Alsheimer, Christoph | 2187 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2161 | - | 4 | Sejdic, Enis | 2099 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Klimpel, Thomas | 2086 | - | 5 | Ponnath, Lorenz | 1967 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2097 | - | 6 | Lutz, Thomas | 1938 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Strobel, Christian | 2092 | - | 7 | Böse, Klaus | 1953 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Baumer, Andreas | 1935 | - | 8 | Kaiser, Harald | 1978 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Zauner, Josef | 2128 | - | 12 | Sandner, Andreas | 1760 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2123 | - | Schnitt: | 2019 | ||||
| 5. Runde am 1/24/10 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Bechhofen 1 | - | Forchheim 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 1 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2274 | - | 1 | Mons, Leon | 2097 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2187 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2239 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Ponnath, Lorenz | 1967 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2121 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Lutz, Thomas | 1938 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2089 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Böse, Klaus | 1953 | - | 9 | Miller, Eduard | 1864 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Kaiser, Harald | 1978 | - | 12 | Walter, Eugen | 1907 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Wind, Patrick | 1907 | - | 13 | Balle, Alfred | 1893 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1883 | - | 14 | Schwab, Edgar | 1865 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2010 | - | Schnitt: | 2009 | ||||
| 2 | Dietfurt 1 | - | Kareth-Lappersdorf 1 | 5 - 3 | ||||
| 2 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2133 | - | 1 | Speckner, Roland | 2295 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2067 | - | 2 | Grabert, Ralf | 2192 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2036 | - | 3 | Appel, Helmut | 2161 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | 2005 | - | 4 | Klimpel, Thomas | 2086 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | 1932 | - | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2097 | ½ - ½ |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1915 | - | 6 | Strobel, Christian | 2092 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Egert, Stefan | 1799 | - | 8 | Baumer, Andreas | 1935 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Bothe, Matthias | 1840 | - | 9 | Zauner, Josef | 2128 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1965 | - | Schnitt: | 2123 | ||||
| 3 | Fürth SZ 1 | - | Windischeschenbach 1 | 4 - 4 | ||||
| 3 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Windischeschenbach 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
